テニスガーデンレニックス
| 個人・法人会員 | |
| 会員種別 | ご 利 用 範 囲 |
| 正会員 | 全営業日に施設をご利用いただけます |
| 家族会員 | 全営業日に施設をご利用いただけます 但し、正会員1名につきご家族2名様に限ります |
| 平日会員 | 土・日・祝日を除く営業日に施設をご利用いただけます |
| 法人会員 | 1口につき2名様が営業日に施設をご利用いただけます |

入会案内
| 会員種別 | 入会金 | 入会保証金 | 月会費 |
| 正会員 | 420,000 | 200,000 | 15,540 |
| 家族会員 | 210,000 | 200,000 | 15,540 |
| 平日会員 | 210,000 | 200,000 | 10,500 |
充実した施設でクラブライフを満喫下さい。
| 会員種別 | 土・日・祝 | 平日 | |
| 個人会員 | 正会員・家族会員 | 210円 | 210円 |
| 平日会員 | ー | 210円 | |
| 法人会員 | 法人会員 | 525円 | 420円 |
| 短期会員 | 全日1年会員 | 420円 | 315円 |
| 平日1年会員・平日ナイター1年会員 | ー | 315円 | |
短期会員
個人会員
法人会員
ビジターは会員様同伴でご利用いただけます。
レンタルコートは毎週火曜日にご利用いただけます。
入会料金表
ビジター・レンタルコート
| 短 期 会 員 | ||
| 会員種別 | 期間 | ご 利 用 範 囲 |
| 短期全日会員 | 1年 | 全営業日に施設をご利用いただけます |
| 短期平日会員 | 1年 | 土・日・祝日を除く営業日に施設をご利用 いただけます |
| 平日ナイター会員 | 1年 | 土・日・祝日を除く営業日のナイター時間帯 (18時〜21時)に施設をご利用いただけます |
入会手続
◎所定の申込書に必要事項をご記入、ご捺印のうえフロントにお出し下さい。
◎2週間以内に所定の料金をお支払いください。
個人会員・法人会員:入会金・入会保証金ならびに3ヶ月以上の月会費
短期会員 :入会金ならびに年会費
施設利用料
ご利用の際、下記の施設利用料をお支払いいただきます。
| 会員種別 | 入会金 | 年会費 | |
| 全日1年会員 | 21,000 | 252,000 | |
| 平日1年会員 | 15,750 | 157,500 | |
| 平日ナイター1年会員 | 10,500 | 105,000 | |
| 会員種別 | 入会金 | 入会保証金 | 月会費 |
| 法人会員 | 840,000 | 400,000 | 31,500 |